Prestandaindex för grafikkort
SweClockers prestandaindex våren 2025. Poängen kommer från SweClockers redaktion i SweClockers prestandaindex för grafikkort. Den här artikeln uppdaterades 2025-05-09. Priserna är dagens lägsta hos butikerna vi bevakar.
| Grafikkort ▲▼ | ▲▼ Poäng | ▲▼ Kr/poäng | ▲▼ Pris |
|---|---|---|---|
| 239 | 18 kr | 4 240 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 4090 (24 GB) | 197 | – | –inkl. frakt |
| 167 | 95 kr | 15 828 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 4080 Super (16 GB) | 156 | – | –inkl. frakt |
| 155 | 101 kr | 15 708 krinkl. frakt | |
| 153 | 55 kr | 8 444 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 4080 (16 GB) | 153 | – | –inkl. frakt |
| 147 | 75 kr | 10 990 krinkl. frakt | |
Radeon RX 7900 XT (20 GB) | 139 | – | –inkl. frakt |
| 135 | 59 kr | 7 990 krinkl. frakt | |
| 121 | 65 kr | 7 808 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 4070 Super (12 GB) | 116 | – | –inkl. frakt |
Geforce RTX 3090 (24 GB) | 116 | – | –inkl. frakt |
Sapphire RX 7900 GRE Pulse (16 GB) | 114 | – | –inkl. frakt |
| 108 | 61 kr | 6 590 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 3080 (10 GB) | 103 | – | –inkl. frakt |
Radeon RX 7800 XT (16 GB) | 101 | – | –inkl. frakt |
Geforce RTX 4070 (12 GB) | 100 | – | –inkl. frakt |
| 91 | 59 kr | 5 399 krinkl. frakt | |
| 89 | 148 kr | 13 193 krinkl. frakt | |
| 87 | 49 kr | 4 290 krinkl. frakt | |
| 76 | 80 kr | 6 042 krinkl. frakt | |
| 75 | 60 kr | 4 490 krinkl. frakt | |
Geforce RTX 2080 Ti FE (11 GB) | 74 | – | –inkl. frakt |
Geforce RTX 4060 Ti (8 GB) | 73 | – | –inkl. frakt |
| 66 | 65 kr | 4 271 krinkl. frakt | |
| 57 | 63 kr | 3 590 krinkl. frakt | |
| 53 | 61 kr | 3 235 krinkl. frakt |
Priset avser billigaste kortet med samma modell, inte exakt den variant redaktionen testat.