85T8B 85" 4K QLED PRO HDR Smart TV / Ultra HD / Google TV / 144Hz (Fyndvara klass 1)
TCL · lägsta pris 17 539 kr inkl. frakt hos 0 butiker
För lite prishistorikMPN 85T8B
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu17 539 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning












| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 2,16 m (85") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | QLED Pro |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Rörelse-interpoleringsteknik | PPI (Picture Performance Index) 3600 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds | 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 214,8 cm |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Toppförhållande för ljusstyrka | 64% |
| Bildstorlek diagonalt | 2,14 m |
TV tuner | |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
Smart-TV | |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | Google TV |
| Operativsystemversion | 12,0 |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0.3 |
| smarta funktioner | Idrott |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
Audio | |
| Uteffekt (RMS) | 30 W |
| Ljudutgångskanaler | 2.1 kanaler |
| Inbyggd subwoofer | Ja |
| Subwoofer RMS-effekt | 20 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Equalizer | Ja |
| Equalizer tonkontroller | 7 |
| Automatisk volymjustering | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
| Miracast | Ja |
Design | |
| Produktens färg | Titan |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
| Ramlös design | Ja |
| Typ av stativ | Benstativ |
Prestanda | |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spelläge | Ja |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| AI-uppskalning | Ja |
| Bildbehandlingsteknik | TCL AiPQ Pro Processor |
| Ljuddämpning | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| Processorkärnor | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Spelpanel, Game Master Pro 3.0, Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
Anslutningar | |
| HDMI-version | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Typ av RF-anslutning | F, IEC |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Management features | |
| Röststyrning | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Antal OSD språk | 59 |
| Vilolägestimer | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 410 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 155 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 390 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Certifikat | |
| Certifikat för överensstämmelse | TÜV mark |
Special features | |
| TCL-teknik (AV/TV) | 4K HDR Pro, Motion Clarity Pro, Onkyo Sound |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 1890 mm |
| Djup (med stativ) | 385 mm |
| Höjd (med stativ) | 1156 mm |
| Vikt (med stativ) | 35,8 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1890 mm |
| Djup (utan stativ) | 73 mm |
| Höjd (utan stativ) | 1089 mm |
| Vikt (utan stativ) | 35,1 kg |
| Stativ, bredd | 40 cm |
| Stativ, djup | 38,5 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 2060 mm |
| Låddjup | 210 mm |
| Förpackningens höjd | 1260 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 52,4 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Typ av fjärrkontroll | RC833 |
TCL T8B 85T8B. Skärm diagonal: 2,16 m (85"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QLED Pro, Skärmform: Platt. Smart-TV. Rörelse-interpoleringsteknik: PPI (Picture Performance Index) 3600, Ljusstyrka: 450 cd/m², Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Titan |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |