50" TQ50Q60DAUXXC / 4K / QLED / 50 Hz / Smart TV (Fyndvara - Klass 1)
Samsung · lägsta pris 9 990 kr inkl. frakt hos 0 butiker
För lite prishistorikMPN TQ50Q60DAUXXC
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 990 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 127 cm (50") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | QLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Dubbel LED |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Rörelse-interpoleringsteknik | Motion Xcelerator |
| Standard uppdateringsfrekvens | 50 hz |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 125 cm |
TV tuner | |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
Smart-TV | |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | Tizen |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| Ljudspegling | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-version | 2.0.3 |
| smarta funktioner | Filmmaker, Spel, Film |
| TV initiate mirroring (initiera spegling) | Ja |
| Universal guide | Ja |
| Videoappar | Samsung TV Plus |
Audio | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Deskriptor för förhandsval av ljud | Ja |
| Anpassningsbart ljud | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Webbläsare | Ja |
Design | |
| Produktens färg | Titan |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 200 x 200 mm |
| Typ av metallring | 3 Bezel-less |
| Typ av stativ | Benstativ |
Prestanda | |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Spelläge | Ja |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| Ambient-läge | Ja |
| Ekosensor | Ja |
| TV key-support | Ja |
| Bakgrundsbelysningsteknik med dimmerfunktion | Supreme UHD Dimming |
| HDR-stöd | Ja |
| Stöd för IPv6 | Ja |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Spelpanel, Game Motion Plus, Spelhub, HGiG, Super Ultra Wide Game View |
| 4K-uppskalningsfunktion | Ja |
| Stöd för appen SmartThings | Ja |
| Tryckvisning | Ja |
| Multivy | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
Anslutningar | |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Management features | |
| Röstguide | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Antal OSD språk | 27 |
| Bild-i-bild | Ja |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerar med Samsung Bixby | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 52 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 140 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 52 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 102 kWh |
| AC-inspänning | 220-240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energisparläge | Ja |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Special features | |
| Samsung-teknik (AV/TV) | AirSlim, HDR10+, Q-Symphony, Quantum HDR, Quantum Processor 4K Lite, Smart TV powered by Tizen, Supreme UHD Dimming, Works With Amazon Alexa |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 1118,3 mm |
| Djup (med stativ) | 224 mm |
| Höjd (med stativ) | 681,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 11,8 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1118,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 25,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 644,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 11,5 kg |
| Stativ, bredd | 75,6 cm |
| Stativ, djup | 22,4 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1246 mm |
| Låddjup | 131 mm |
| Förpackningens höjd | 761 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 15,9 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Typ av fjärrkontroll | TM2360E |
Logistikdata | |
| ECCN (Export Control Classification Number) | EAR99 |
Övrigt | |
| Hållbarhetsindex | 7.5 |
Samsung Q60D TQ50Q60DAU. Skärm diagonal: 127 cm (50"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QLED, Skärmform: Platt, Typ av LED-bakgrundsbelysning: Dubbel LED. Smart-TV. Rörelse-interpoleringsteknik: Motion Xcelerator, Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Titan |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |