65" 65PUS8079 / Ambilight / 4K / UHD LED / Smart TV (Fyndvara klass 1)
Philips · lägsta pris 15 190 kr inkl. frakt hos 0 butiker
För lite prishistorikMPN 65PUS8079/12
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu15 190 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning




| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 164 cm |
TV tuner | |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart-TV | |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | Titan OS |
| Operativsystemversion | Titan OS |
| Skärmspegling | Ja |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Nej |
| HbbTV | Ja |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Disney+, Freeview Play, HBO, Netflix, YouTube |
Audio | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ljudlägen | Dolby Audio |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Miracast | Nej |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
| Typ av stativ | Benstativ |
Prestanda | |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Funktion för undertexter | Ja |
| Videoformat som stöds | H.264, MPEG2, H.265, MPEG4, AVC, HEVC, AVI, VP9, MPEG1 |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, WAV, FLAC |
| Bildkomprimeringsformat | PNG, BMP, GIF, HEIF, JPEG |
| Undertextformat som stöds | SRT, ASS, SSA, SUB, SMI, TXT |
| Ljussensor | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| AMD FreeSync | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| 4K-uppskalningsfunktion | Ja |
| Föräldrakontroll | Nej |
| Inspelning via USB | Nej |
Anslutningar | |
| HDMI-version | 2.0a |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Management features | |
| Röststyrning | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Vilolägestimer | Nej |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 102 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 208 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 102 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 208 kWh |
| Energisparläge | Ja |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 1459,5 mm |
| Djup (med stativ) | 288,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 861,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 25,7 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1450,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 85,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 833,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 20,7 kg |
| Stativ, bredd | 81 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1600 mm |
| Låddjup | 170 mm |
| Förpackningens höjd | 995 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,57 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Förpackningsvolym | 270640 cm ^ |
Förpackningens innehåll | |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Monteringssats | Nej |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Typ av fjärrkontroll | Standard |
| Smart fjärrkontroll inkluderad | Ja |
Övrigt | |
| Hållbarhetsindex | 7.5 |
Philips 65PUS8079/12. Skärm diagonal: 165,1 cm (65"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LED, Skärmform: Platt. Smart-TV. Ljusstyrka: 350 cd/m², Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |