43" 43PUS8517/12 / 4K / LED / 60 Hz / Ambilight (Fyndvara - Klass 3)
Philips · lägsta pris 5 690 kr inkl. frakt hos 0 butiker
För lite prishistorikMPN 43PUS8517/12
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu5 690 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning





| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | LCD |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 108 cm |
TV tuner | |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
Smart-TV | |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | Android TV |
| Operativsystemversion | TV 11 |
| HbbTV | Ja |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Videoappar | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
| Musikappar | Spotify, YouTube Music |
Audio | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS, Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Ljudlägen | AI Sound |
| Automatisk volymjustering | Ja |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Bläddrar | Ja |
Design | |
| Produktens färg | Antracit |
| Färgnamn | Anthracite grey |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 200 mm |
| Sidobelysning | Ja |
| Signalstyrkeindikator | Ja |
| Typ av stativ | Benstativ |
| Färg på stativet | Grå |
Prestanda | |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spelläge | Ja |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Teletext | 1000 sidor |
| Text-TV standard | Hypertext |
| Funktion för undertexter | Ja |
| Videoformat som stöds | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Ljudformat som stöds | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Undertextformat som stöds | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Ljussensor | Ja |
| Bakgrundsbelysningsteknik med dimmerfunktion | Local Dimming |
| Ljuddämpning | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| Processorkärnor | 4 |
| Dialogförbättring | Ja |
| Föräldrakontroll | Ja |
| Inspelning via USB | Ja |
Anslutningar | |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| PC-In (D-Sub) | Nej |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Strömingång | Ja |
Management features | |
| Röststyrning | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Bildavstängning (för radio) | Ja |
| ECO-läge | Ja |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 54 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 133 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
Special features | |
| Philips-teknik (AV/TV) | Ambilight |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 962,8 mm |
| Djup (med stativ) | 221,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 628,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 962,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 77,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 558,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,1 kg |
| Stativ, bredd | 77,7 cm |
| Stativ, djup | 22,1 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1070 mm |
| Låddjup | 140 mm |
| Förpackningens höjd | 650 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
<b>Den du vill titta på</b><br/> Android LED-TV med 4K UHD med Ambilight<br/> Vill du ha en fantastisk bild för allt du gillar? Vad sägs om otroligt enkla anslutningsmöjligheter och Philips Ambilight som gör upplevelsen större? Om du vill ha en smidig TV-upplevelse som passar dig är det The One du vill ha. |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |