ECOSYS PA2101CX - Färg - Laser
Kyocera · lägsta pris 2 690 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 0632983087312MPN 110C253NL0
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 690 kr
Lägsta 30 dagar2 670 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån2 670 kr
Lägsta någonsin2 670 krNoterat 8 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning




| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 670 kr | 20 kr | 2 690 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 11 ppm |
| Uppvärmningstid | 32 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 11 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 12,5 s |
Egenskaper | |
| Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 600 - 1200 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Introduktionsmånad | Januari |
| Introducerades år | 2025 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Reservpatroner | TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
| Maximal inmatningskapacitet | 550 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Förtryckt, Tjockare papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Internminne | 1000 MB |
| Maximalt internminne | 1000 MB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD, SDHC |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfamilj | ARM Cortex |
| Processor | A53 |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 48 dB |
| Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 44 dB |
| Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 30 dB |
Design | |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel | |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 345 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 33 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,3 W |
| Typisk elföbrukning | 0,2 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, EPEAT |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 410 mm |
| Djup | 410 mm |
| Höjd | 329 mm |
| Vikt | 21 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 596 mm |
| Låddjup | 571 mm |
| Förpackningens höjd | 459 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 28 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 1500 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 1500 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
Övrigt | |
| Garantiperiod | 2 År |
KYOCERA ECOSYS PA2101cx. Utskriftsteknologi: laser, Färg. Antal bläckpatroner: 4, Driftcykel per månad: 100000 sidor per månad. Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev): 21 ppm, Dubbelsidig utskrift. Displaytyp: LCD, Produktens färg: Svart, Vit |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |