Color LaserJet Pro M255dw - Färg - Laser
HP · lägsta pris 6 876 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 5715063347720MPN 7KW64A
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu6 876 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar6 876 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån6 876 kr
Lägsta någonsin6 876 krNoterat 8 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 6 876 kr | Ingår | 6 876 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 12 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 12 ppm |
| Uppvärmningstid | 52 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 10,5 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 12,2 s |
| Säker utskrift | Ja |
Egenskaper | |
| Driftcykel per månad | 40000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 150 - 2500 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Reservpatroner | HP 207A svart LaserJet-tonerkassett (1 350 sidor) W2210A; HP 207A cyan LaserJet-tonerkassett (1 250 sidor) W2211A; HP 207A gul LaserJet-tonerkassett (1 250 sidor) W2212A; HP 207A magenta LaserJet-tonerkassett (1 250 sidor) W2213A; HP 207A svart LaserJet-tonerkassett (3 150 sidor) W2210X; HP 207A cyan LaserJet-tonerkassett (2 450 sidor) W2211X; HP 207A gul LaserJet-tonerkassett (2 450 sidor) W2212X; HP 207A magenta LaserJet-tonerkassett (2 450 sidor) W2213X |
| HP segment | Hemmakontor |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 1 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 20 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
| Maximal inmatningskapacitet | 250 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 206 x 346 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Finpapper, Fotopapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper, Brevhuvud |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x8" |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 220 g/m ^ |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk | |
| Nätverksförberedd | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Prestanda | |
| Internminne | 256 MB |
| Maximalt internminne | 256 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 50 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,4 dB |
Design | |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Certifiering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Strömtillförsel | |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 337 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 7,2 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,05 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,6 W |
| Typisk elföbrukning | 0,23 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 110 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 170,5 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 145 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 5 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 20 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 0,5 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 392 mm |
| Djup | 419 mm |
| Höjd | 247,5 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
| Vikt | 14,8 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 498 mm |
| Låddjup | 298 mm |
| Förpackningens höjd | 510 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17,4 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 800 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 700 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
Special features | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |
| Lastpallens bruttovikt | 579,5 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 8 styck |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 32 styck |
Tekniska detaljer | |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 8 styck |
Övrigt | |
| Rekommenderade system krav | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Nätaggregatstyp | Internal (built-in) Power Supply |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Kuvertmatare | Nej |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2") |
| Pallvikt (imperial) | 579,5 kg (1277.6 lbs) |
| Ljudeffekt (klar) | 25 dB |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 16 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Pro M255dw-skrivare; Startkassetter för HP LaserJet: 700 för sammansatta färger (C/Y/M) och 800 sidkapacitet för svart; Installationsguide; Strömkabel; USB-kabel |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Manufacturer warranty | Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region. |
HP JetIntelligence-bläckpatron<br><br>Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |