Catalyst 9200 - Network Essentials - switch - L3 - Administrerad - 48 x 10/100/1000 - rackmonterbar - återanvänd
Cisco · lägsta pris 45 969 kr inkl. frakt hos 0 butiker
EAN 889728260404MPN C9200-48T-E-RF
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu45 969 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning



| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Ingen prishistorik ännu. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Management features | |
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L3 |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Trafikklassificering | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| CLI (Configuring Location Settings) | Ja |
| MIB stödd | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
Anslutningar | |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 48 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal Fast Ethernet (koppar) portar | 48 |
| Strömanslutning | AC-ingångskontakt |
Nätverk | |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Full duplex | Ja |
| IP-routning | Ja |
| routing poster | 4000 |
| Flödeskontroll | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Antal VLAN | 4096 |
Data transmission | |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 9198 |
| Paketbuffertminne | 6 MB |
Bevakning | |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit AES |
Multicast-funktioner | |
| Multicast-stöd | Ja |
| MAC-adresstabell (Multicast) | 1000 poster |
| IPv4 multicast-poster | 4000 |
| IPv6 multicast-poster | 2000 |
Protokoll | |
| Lednings Protokoll | SNMPv1/v2c/v3 |
| Router-protokoll | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
Design | |
| Produktens färg | Grå |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
Prestanda | |
| Minnestyp | DRAM |
| Internminne | 4000 MB |
| Flashminne | 4000 MB |
Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Ingående ström | 1.6 - 0.7 A |
| Strömförbrukning (vanlig) | 125 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -5 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 445 mm |
| Djup | 350 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 5 kg |
Förpackning | |
| Förpackningstyp | Låda |
Certifikat | |
| Certifiering | RoHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Cisco Catalyst C9200. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L3. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 48. Full duplex, Kommunikationsstandarder: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Strömanslutning: AC-ingångskontakt |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |