i-SENSYS MF465dw II Multifunktions - Monochrome - Laser
Canon · lägsta pris 5 272 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 4549292248760MPN 7188C007
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu5 272 kr
Lägsta 30 dagar5 252 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån5 252 kr
Lägsta någonsin5 252 krNoterat 8 sep.
Ordinariepris6 259 krButikens pris
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning













| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 5 252 kr | 20 kr | 5 272 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 33,6 ppm |
| Uppvärmningstid | 14 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 5 s |
| Säker utskrift | Ja |
| Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera | |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 40 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 6,1 s |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Skanning | |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 9600 x 9600 DPI |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanning till | Cloud, E-post, FTP, PC, USB |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, PNG, TIFF |
| Dokument som stöds | |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Utgång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Fax | Svartvit faxning |
| Faxupplösning (svart) | 400 x 400 DPI |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 512 sidor |
| Snabbuppringning | Ja |
Egenskaper | |
| Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| PCL®-teckensnitt | 45 |
| PostScript®-teckensnitt | 136 |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 400 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Tjockt papper, Etiketter, Plain paper, Vykort, återvunnit papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Legal, Letter, Oficio, Kontoutdrag |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Anpassad mediebredd | 105 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 148 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 199 g/m ^ |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kryptering/säkerhet | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Lednings Protokoll | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Intern lagringskapacitet | 4 GB |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Internminne | 1000 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
Design | |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (max) | 1280 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 8 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,9 W |
| Typisk elföbrukning | 0,32 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 30 ° C |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 420 mm |
| Djup | 460 mm |
| Höjd | 375 mm |
| Vikt | 16,3 kg |
Canon i-SENSYS MF465dw II. Utskriftsteknologi: laser, Utskrift: Svartvit utskrift, Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Kopiering: Svartvit kopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Fax: Svartvit faxning. Duplex-funktioner: Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Svart, Vit |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |