i-SENSYS LBP647Cdw - Färg - Laser
Canon · lägsta pris 2 650 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 4549292241976MPN 6929C001
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 650 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar2 650 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån2 650 kr
Lägsta någonsin2 650 krNoterat 8 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning






| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 650 kr | Ingår | 2 650 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 25 ppm |
| Uppvärmningstid | 13 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 10,52 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,57 s |
Egenskaper | |
| Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 25000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Bestruket papper, Kuverter, Tjockt papper, Etiketter, Plain paper, Vykort, återvunnit papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Kartotekskort, Legal, Letter |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 163 g/m ^ |
Anslutningar | |
| USB-port | Nej |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Lednings Protokoll | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Internminne | 1000 MB |
| Maximalt internminne | 4000 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Kontrolltyp | Knappar |
Strömtillförsel | |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 580 W |
| Strömförbrukning (max) | 980 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 12 W |
| Typisk elföbrukning | 0,23 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 20 - 80 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 30% |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 425 mm |
| Djup | 418 mm |
| Höjd | 265 mm |
| Vikt | 14,5 kg |
Canon i-SENSYS LBP647Cdw. Utskriftsteknologi: laser, Färg. Driftcykel per månad: 30000 sidor per månad. Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev): 25 ppm, Dubbelsidig utskrift. Displaytyp: LCD. Wi-Fi. Produktens färg: Vit |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |