MFC-L9670CDN - multifunction printer - colour Multifunktions - Färg - Laser
Brother · lägsta pris 16 597 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN 4977766814225MPN MFCL9670CDNRE1
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu16 597 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar16 597 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån16 597 kr
Lägsta någonsin16 597 krNoterat 8 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning







| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 16 597 kr | Ingår | 16 597 krinkl. frakt | Till butik |
| 18 999 kr | Ingår | 18 999 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Auto/manuell |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
Kopiera | |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Skanning | |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Scanningshastighet (färg) | 40 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 40 ppm |
Fax | |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper | |
| Rekommenderad arbetscykel | 520 - 2600 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 2600 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
| Ursprungsland | Kina |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Total inmatningskapacitet | 520 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 100 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prestanda | |
| Internminne | 2000 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 55 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 56,5 dB |
| Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 53 dB |
Design | |
| Produktens färg | Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Kontrolltyp | Röra |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (max) | 1080 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 770 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 730 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 16,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Mobila operativsystem som stöds | Ja |
Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 664 mm |
| Djup | 734 mm |
| Höjd | 580 mm |
| Vikt | 36,9 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 580 mm |
| Låddjup | 663,7 mm |
| Förpackningens höjd | 734 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 43,1 kg |
Logistikdata | |
| Lastpallens totalhöjd | 16,2 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 190,4 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 4 styck |
| Lager per lastpall | 2 styck |
| Produkter per lastpall | 4 styck |
Tekniska detaljer | |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 2 styck |
| Lastpallstyp | 800 x 1200 mm |
Övrigt | |
| Bibehållande av reservdelar | 5 År |
Den här mycket konfigurerbara allt-i-ett-skrivaren har funktioner som gör att du kan göra mycket mer än någonsin tidigare. Skrivaren är utformad för att anpassas efter dina specifika behov av arbetsflöde och dokumenthantering samtidigt som den ger en mycket konkurrenskraftig total ägandekostnad. Vår mest avancerade färgutskriftsteknik ger garanterat rätt resultat när det behövs, med livfulla, professionella färgutskrifter och korrekta digitala dokument. Stor 17,6 cm pekskärm Inbyggd NFC-läsare Utökad extern utskriftslagring Produktuppgraderingar Secure Print Plus, Barcode Print Plus Cloud Secure Print Dedikerade användargenvägar på startskärmen Gigabit-nätverk som standard med 2.4 GHz Wi-Fi-modul som tillval Fullt kompatibel med utskrifts- & dokumenthanteringslösningar från tredje part såsom Kofax, Ysoft med flera *Ungefärlig deklarerad tonerkapacitet enligt ISO/IEC 19798 |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Inet
| 4senaste 90 dgr · 65 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |