MFC-L5710DW Mono Laser All in One Multifunktions - Monochrome - Laser
Brother · lägsta pris 6 400 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN 4977766824644MPN MFCL5710DWRE1
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu6 400 kr
Lägsta 30 dagar6 380 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån6 380 kr
Lägsta någonsin6 380 krNoterat 8 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 6 380 kr | 20 kr | 6 400 krinkl. frakt | Till butik |
| 6 599 kr | Ingår | 6 599 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 48 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,7 s |
Kopiera | |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 8,7 s |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Skanning | |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Duplex skanningsläge | Automatisk |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Scanningshastighet (färg) | 21 ppm |
| Ingång, färgdjup | 48 bit |
| Utgång, färgdjup | 16 bit |
| Inmatning, gråskaledjup | 16 bit |
| Gråskaledjup | 8 bit |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN, WIA |
Fax | |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Fax | Svartvit faxning |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 500 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
Egenskaper | |
| Duplex-funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |
| Ursprungsland | Vietnam |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Maximal inmatningskapacitet | 1390 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, Vykort, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 230 g/m ^ |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kryptering/säkerhet | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
Prestanda | |
| Internminne | 512 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
Design | |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | TFT |
| Skärm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 670 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 680 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 31 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 5,9 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,05 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 35 - 85% |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 497 mm |
| Djup | 580 mm |
| Höjd | 549 mm |
| Vikt | 16,8 kg |
Förpackning | |
| Vikt inkl. förpackning | 20 kg |
Logistikdata | |
| Lastpallens totalhöjd | 18,9 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 258,3 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall | 12 styck |
| Lager per lastpall | 3 styck |
| Produkter per lastpall | 12 styck |
Tekniska detaljer | |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
| Lastpallstyp | 1200 x 1000 mm |
Övrigt | |
| Bibehållande av reservdelar | 5 År |
Mycket produktiv med snabba, högkvalitativa, trådlösa utskrifter och skanning. Den här intelligenta multifunktionskrivaren är byggd för företag och är utformad för att ge en användarvänlig och professionell upplevelse som ditt företag kan lita på.Förbättra skrivaren ytterligare med en rad lösningar från Brother- och tredje part. 8,9cm färgpekskärm512MB internminne50 sidor ADFLevereras med toner för 3 000 sidor, toner för 6000 sidor och 11 000 maximal kapacitet tillgänglig7Kompatibel med lösningar från Brother och tredjepart såsom Kofax, YSoft och mer19Tillgänglig under ett MPS-avtal (Managed Print Service) |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Inet
| 4senaste 90 dgr · 65 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |