MFC-J5010DW multifunction printer Multifunktions - Färg - Bläck
Brother · lägsta pris 3 217 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 4977766848893MPN MFCJ5010DWRE1
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 217 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar3 217 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 217 kr
Lägsta någonsin3 217 krNoterat 8 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning






| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 217 kr | Ingår | 3 217 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 28 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 22 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 21 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 4,5 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 4,7 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Funktion för utskrift av planscher | Ja |
| Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera | |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 24 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 14 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 5,8 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 6,8 s |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning | |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 19200 x 19200 DPI |
| Optisk skannerupplösning (svart) | 1200 x 2400 ppi |
| Optisk skannerupplösning (färg) | 600 x 600 ppi |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | Dual CIS |
| Skanning till | OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Fil, Bild, USB, E-post |
| Scanningshastighet (färg) | 25 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 25 ppm |
| Skanningshastighet (färg) | 30 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 30 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | TIFF, JPEG |
| Dokument som stöds | |
Fax | |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Fax | Färgfaxning |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 150 sidor |
| Automatisk reducering | Ja |
Egenskaper | |
| Driftcykel per månad | 2500 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia, Fax, Skanning |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 6, PostScript 3, PDF |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 251 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Manuell dokumentmatare | Ja |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 297 x 431.8 mm |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, återvunnit papper, Fotopapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Kryptering/säkerhet | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Internminne | 512 MB |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53,5 dB |
| Ljudtrycksnivå (kopiering) | 52,5 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,81 dB |
Design | |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 6,6 cm (2.6") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (driftläge) | 4,5 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,03 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | MacOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Mobila operativsystem som stöds | iPadOS, Android, iOS |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, Svanenmärkt |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 435 mm |
| Djup | 439 mm |
| Höjd | 273 mm |
| Vikt | 13,9 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 556 mm |
| Låddjup | 530 mm |
| Förpackningens höjd | 401 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17,4 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Manual | Ja |
MFC‐J5010DW hjälper små kontor att hålla sig i takt med snabb och pålitlig bläckstråleskrivning och skanning som alltid är redo när du är det.Hållbart MAXIDRIVE-skrivhuvud – levererar bläck med hög precision och kraftHögkvalitativa pigmentbläck för utskrifter i professionell kvalitetIntuitiv färgpekskärm som gör det enkelt att navigeraSkriv ut direkt från eller skanna till dator, mobilapp och USBInbyggt avancerat underhållssystem för jämn prestandaGRATIS provabonnemang på EcoPro-bläckSäg adjö till bläckbrist i sista minuten och njut av automatisk bläckleverans, förutsägbara månadskostnader och extra trygghet med en förlängd garanti. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |