MFC-J4550DW Multifunktions - Färg - Bläck
Brother · lägsta pris 2 339 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN 4977766841955MPN MFCJ4550DWRE1
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 339 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 339 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån2 339 kr
Lägsta någonsin2 339 krNoterat 8 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 339 kr | Ingår | 2 339 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 599 kr | Ingår | 2 599 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 20 IPM |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 19 IPM |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 11 IPM |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 10 IPM |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,8 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 5,9 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Funktion för utskrift av planscher | Ja |
Kopiera | |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Duplex kopieringsläge | Automatisk |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 10,5 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 13 s |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2, 4 |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Skanning | |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, Network folder, USB |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds | |
| Ingång, färgdjup | 30 bit |
| Utgång, färgdjup | 24 bit |
| Inmatning, gråskaledjup | 10 bit |
| Gråskaledjup | 8 bit |
Fax | |
| Fax | Färgfaxning |
| Modemhastighet | 14,4 Kbit/s |
Egenskaper | |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 2000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Reservpatroner | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 400 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 2L, Folio, Kartotekskort, Legal |
| Kuvertstorlek | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad mediebredd | 139,7 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 148 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nej |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Filtrering för IP-adress | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Internminne | 256 MB |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,66 dB |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 1,3 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 380 W |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 22 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | 0 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 440 mm |
| Djup | 418 mm |
| Höjd | 250 mm |
| Vikt | 10,4 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 527 mm |
| Låddjup | 342 mm |
| Förpackningens höjd | 498 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13,2 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 350 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 350 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
Logistikdata | |
| ECCN (Export Control Classification Number) | na |
Tekniska detaljer | |
| Pappersförpackningens vikt | 2,44 kg |
| Plastförpackningens vikt | 60 g |
Den funktionsrika bläckstråleskrivaren MFC-J4550DW erbjuder överlägsen prestanda med förbättrad pappershantering.Pappersinmatning för 400 arkManuell matning, automatisk dokumentmatare (ADF) för 20 ark100 ark utmatat papperMaximera din produktivitet med snabba utskriftshastigheter, levande färgkvalitet och utökad utskriftstid med förbrukningsartiklar med hög kapacitet - så att du kan spara på utskriftskostnaderna. Den perfekta bläckstråleskrivare som kombinerar utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxfunktioner. Skriv ut direkt från eller skanna till dator, mobilapp och USB. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Inet
| 4senaste 90 dgr · 65 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |