iPhone 12 Mini 128GB Blue
Apple · lägsta pris 2 509 kr inkl. frakt hos 0 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 13,7 cm (5.4") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka | 625 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Pixeltäthet | 476 ppi |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A14 |
| Processorkärnor | 6 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 2,4 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,6 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 120° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 7 element |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 12" |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Multifoto | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| 3G-band som stöds | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Nej |
| Hörlursanslutning | Lightning |
| Lightning-kontakt | Ja |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstuppringning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 14 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 50 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 15 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensorn | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Nej |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 20 W |
Varaktighet | |
| Index för reparerbarhet | 7.5 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 64,2 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 131,5 mm |
| Vikt | 135 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C to Lightning |
| Headset medföljer | Ja |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,99 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 3,8 W/kg |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Övrigt | |
| Pekskärm | Ja |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |