ProLite XU2492HSU-B6 - LED-skärm - 24" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, Displa
iiyama · lägsta pris 1 966 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 966 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar1 965 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån1 965 kr
Lägsta någonsin1 965 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning














| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 966 kr | Ingår | 1 966 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 265 kr | 109 kr | 2 374 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 0,4 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 0,4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,275 x 0,275 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 115 kHz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal downstream-portar | 4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 2 - 22° |
| OSD-språk | Tjeckiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Ryska |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13,2 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 0 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 539,5 mm |
| Djup (med stativ) | 199,5 mm |
| Höjd (med stativ) | 415 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,4 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 610 mm |
| Låddjup | 130 mm |
| Förpackningens höjd | 410 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,9 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Snabbstartsguide | Ja |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ErP, TCO |
Övrigt | |
| Användarkontroller | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Förpackningarnas innehåll | quick start guide, safety guide |
| Vikt | 3,4 kg |
| Höjd | 415 mm |
| Bredd | 539,5 mm |
| Djup | 199,5 mm |
| Kontrollpanel | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certifiering | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
iiyama ProLite XU2492HSU-B6. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Skärmytskikt: Mätt, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |