NIC/OCP, up to 25Gb, 2 x SFP28, Bulk
Intel · lägsta pris 2 739 kr inkl. frakt hos 3 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 739 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 739 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån2 739 kr
Lägsta någonsin2 739 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 739 kr | Ingår | 2 739 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 739 kr | 99 kr | 2 838 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 406 kr | Ingår | 3 406 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Anslutningar | |
| Anslutningsteknologi | Kabel |
| Värdgränssnitt | PCI Express |
| Gränssnitt | Fiber |
| Fiberportar kvantitet | 2 |
| Fiberoptiska kontakten | SFP28 |
| PCI-version | 4.0 |
| PCI-kort formfaktor | Full höjd (lågprofil) |
Nätverk | |
| Maximal dataöverföringshastighet | 25000 Mbit/s |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 1588 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,10000,25000 Mbit/s |
| iSCSI-stöd | Ja |
Design | |
| Komponent för | Server |
| Intern | Ja |
| Formfaktor | OCP 3.0 |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 65 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Tekniska detaljer | |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, ICES, KCC, RCM, UKCA, BSMI, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Övrigt | |
| Marknadssegment | Server |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel® Virtual Machine Device köer (VMDq) | Ja |
| PCI-SIG * SR-IOV Kan | Ja |
| On-chip QoS och trafikledning | Ja |
| Intel® Flexibel port Partitionering | Ja |
| Hastighet och spårbredd | 16.0 GT/s, x8 Lane |
| Intelligenta avlastar | Ja |
| iWARP / RDMA | Ja |
| Intel® Data Direct I / O-teknik | Ja |
| Intel® Virtualization Technology för anslutning (VT-c) | Ja |
| Lagring över Ethernet | iSCSI, NFS |
| Lanseringsdatum | Q1'26 |
| Nätverkskortets kabelmaterial | Copper, Fiber |
| URL till produktbeskrivning | https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/872477 |
| Status | Launched |
| ARK-ID för Ethernet-kort | 245163 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992.C |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
| Fästets höjd | OCP 3.0 |
Intel E835-XXVDA2 OCP3.0. Intern. Anslutningsteknologi: Kabel, Värdgränssnitt: PCI Express, Gränssnitt: Fiber. Maximal dataöverföringshastighet: 25000 Mbit/s |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |