Deltaco – Sugmontering
Lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Modell | Passiv hållare |
| Mobilenhetens typ | Mobiltelefon / smartphone |
| Korrekt användning | Bil, Bord |
| Typ av fäste för enheten | Ring-fäste |
| Produktens färg | Svart |
| Lutningsjustering | Ja |
| Rotation | Ja |
| Svängbara | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 62 mm |
| Djup | 62 mm |
| Höjd | 38 mm |
| Vikt | 68 g |
Förpackning | |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Förpackningens bredd | 80 mm |
| Låddjup | 50 mm |
| Förpackningens höjd | 120 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 90 g |
Logistikdata | |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 3926909790 |
| Ytterförpackningens bredd | 510 mm |
| Fraktkartongens bredd | 31 cm |
| Ytterförpackningens längd | 330 mm |
| Fraktkartongens längd | 16 cm |
| Ytterförpackningens höjd | 220 mm |
| Fraktkartongens höjd | 10 cm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 6,22 kg |
| Innerförpackningens bruttovikt | 1 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 48 styck |
| Antal produkter per innerförpackning | 8 styck |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |