Galaxy S25 Edge 12/256 Gt -puhelin, Titanium Jetblack
Samsung · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
Lanserad: 2025EAN: 8806097326007Tillverkarens art.nr: SM-S937BZKDEUB
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning


| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Ingen prishistorik ännu. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 516 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
| Lanseringsdatum | 2025-05-12 |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,47 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.3" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.55" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,6 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 4320 x 7680 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-band stöds | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Titanium Jetblack |
Prestanda | |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Multimedia | |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
Batteri | |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Batterikapacitet | 3900 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2405 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 75,6 mm |
| Djup | 5,8 mm |
| Höjd | 158,2 mm |
| Vikt | 163 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Samsung Galaxy S25 Edge. Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 3120 x 1440 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Elite. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 15. Batterikapacitet: 3900 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 163 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |