Galaxy S24 Ultra 256GB - Titanium Gray (Saknar penna)(Fyndvara klass 2)
Samsung · lägsta pris 15 290 kr inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu15 290 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning







| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Lanseringsdatum | 2023-12-15 |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,1 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,39 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 3,4 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Fjärde bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 5x |
| Digital zoom | 100x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grå, Titan |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Prestanda | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
Batteri | |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 28 h |
| Webbsurf (4G) (max) | 27 h |
| Uppspelningstid | 95 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 30 h |
| Trådlös ljuduppspelningstid | 95 h |
| Trådlös bilduppspelningstid | 30 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Varaktighet | |
| Index för reparerbarhet | 8.5 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 79 mm |
| Djup | 8,6 mm |
| Höjd | 162,3 mm |
| Vikt | 232 g |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Penna ingår | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt | |
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer | |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 January 2031 |
Samsung Galaxy S24 Ultra . Skärm diagonal: 17,3 cm (6.8"), Upplösning: 3120 x 1440 pixlar. Processorfrekvens: 3,1 GHz, Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Gen 3. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Quad kamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: Grå, Titan. Vikt: 232 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |