iPhone 14 Pro 128GB - Space Black (Fyndvara - Klass 2)
Apple · lägsta pris 12 890 kr inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu12 890 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning






| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A16 |
| Processorkärnor | 6 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 7,7 cm |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 7 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Optisk zoom | 6x |
| Optisk inzoomning | 3x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Digital zoom | 15x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Ljudzoom | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Nej |
| Hörlursanslutning | Lightning |
| Lightning-kontakt | Ja |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Glas, Rostfritt stål |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Back Tap, Undertextning, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstuppringning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 16 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Medföljande programvara | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 75 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 23 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
Varaktighet | |
| Index för reparerbarhet | 7.2 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,85 mm |
| Höjd | 147,5 mm |
| Vikt | 206 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C to Lightning |
Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 2,98 W/kg |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Ett magiskt nytt sätt att samspela med din iPhone. En viktig säkerhetsfunktion framtagen för att rädda liv. Smart huvudkamera med 48 MP för otrolig detaljrikedom. Och alltihop drivs av det ultimata smartphonechippet. Bortom Pro. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |