Galaxy A54 5G 128 GB, ljusgrön
Samsung · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning





| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Varan är slut hos alla butiker just nu. | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 16,3 cm (6.4") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 5 |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1000 cd/m² |
| Pixeltäthet | 401 ppi |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Lanseringsdatum | 2023-03-15 |
Processor | |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Typ av fack för minneskort | Hybrid-kortplats |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Upplösning, bakre kamera | 6120 x 8160 pixlar |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/2.8" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @HD |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,1800,2600,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging | |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Lime |
| Färgnamn | Awesome Lime |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Batteri | |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Taltid (4G) (max) | 46 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 19 h |
| Webbsurf (4G) (max) | 20 h |
| Trådlös ljuduppspelningstid | 68 h |
| Trådlös bilduppspelningstid | 21 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 76,7 mm |
| Djup | 8,2 mm |
| Höjd | 158,2 mm |
| Vikt | 202 g |
Övrigt | |
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Tekniska detaljer | |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 March 2028 |
Samsung Galaxy A54 5G . Skärm diagonal: 16,3 cm (6.4"), Upplösning: 1080 x 2340 pixlar. Processorfrekvens: 2 GHz, Processorfamilj: Samsung Exynos. RAM-kapacitet: 8 GB, Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 13. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: Lime. Vikt: 202 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |