iPad Pro Cellular 1 TB 11" Rymdgrå (2022)
Apple · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Varan är slut hos alla butiker just nu. | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Upplösning | 2388 x 1668 pixlar |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Pixeltäthet | 264 ppi |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Reflexdämpande ytskikt | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Processor | |
| Processortillverkare | Apple |
| Processorfamilj | Apple M |
| Processorgenerering | Apple M 2nd Gen |
| Processor | M2 |
| Processorkärnor | 8 |
NPU (Neural processor unit) | |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | Flash |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Grafikadapterfamilj | Apple |
| Grafikkort, kärnor | 10 |
Audio | |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 5 |
Kamera | |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 125° |
| Digital zoom | 5x |
| Optisk zoom | 2x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Videoinspelning | Ja |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoinspelningshastighet | 240 fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 122° |
| Skärmblixt | Ja |
| Geotaggning | Ja |
Nätverk | |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 4G-standarder | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Ja |
Anslutningar | |
| Thunderbolt-teknik | Ja |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Dockningskontakttyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Design | |
| Färgnamn | Space Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
Prestanda | |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Undertextning, Live Captions, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| GPS | Ja |
Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
Bevakning | |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Programvara | |
| Plattform | iPadOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Installerat operativsystem | iPadOS 16 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Medföljande programvara | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Batteri | |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 28,65 wh |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Browsing-tid (5G) (max) | 9 h |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 20 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 178,5 mm |
| Djup | 247,6 mm |
| Höjd | 5,9 mm |
| Vikt | 470 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | Arsenik, BFR, Beryllium, Kvicksilver, PVC |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
iPad Pro Superladdad med M2 Makalös prestanda. Otroligt avancerade skärmar. Supersnabb trådlös uppkoppling. Nya suveräna Apple Pencil-funktioner. Kraftfulla nyheter i iPadOS 16. Upplev iPad när den är som allra bäst. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |