Galaxy S25+ 512GB/12GB - Blueblack
Samsung · lägsta pris 15 990 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu15 990 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar15 990 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån15 990 kr
Lägsta någonsin15 990 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning









| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 15 990 kr | Ingår | 15 990 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 516 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Lanseringsdatum | 2024-12-20 |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,47 GHz |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
Lagringsmedia | |
| Användarminne | 475,1 GB |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.94" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.55" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 36° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart, Blå |
| Färgnamn | Blueblack |
Prestanda | |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
Batteri | |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 30 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2618 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Index för reparerbarhet | 3.2 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 75,8 mm |
| Djup | 7,3 mm |
| Höjd | 158,4 mm |
| Vikt | 190 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 1,257 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,257 W/kg |
Övrigt | |
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer | |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 January 2032 |
Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS. Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 3120 x 1440 pixlar. Processorfrekvens: 3,5 GHz, Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Elite. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 512 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 15. Batterikapacitet: 4900 mAh. Produktens färg: Svart, Blå. Vikt: 190 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |