Samsung Galaxy A37 5G 256GB/8GB Enterprise Edition - Awesome Charcoal
Lägsta pris 5 990 kr inkl. frakt hos 4 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 5 990 kr | Ingår | 5 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 6 990 kr | Ingår | 6 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 7 099 kr | 99 kr | 7 198 krinkl. frakt | Till butik |
| 7 749 kr | 39 kr | 7 788 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Lanseringsdatum | 2026-09-17 |
Processor | |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 1480 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,75 GHz |
Lagringsmedia | |
| Användarminne | 228 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1280x720@240fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @HD |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
Anslutningar | |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Kol |
| Färgnamn | Awesome Charcoal |
| Skyddsfunktioner | Fallsäker, Dammresistent, Stänkskyddad |
Prestanda | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Renoverad | Nej |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 8.5 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nej |
Batteri | |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 29 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3180 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 78,2 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 162,9 mm |
| Vikt | 196 g |
Förpackningens innehåll | |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Utstötningsstift | Ja |
Tekniska detaljer | |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 March 2032 |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |