Apple iPhone 17e 512GB (Black)
Lägsta pris 12 974 kr inkl. frakt hos 7 butiker
79Fyndindex: Bra prisRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Säker bedömning
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu12 974 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar12 974 krNoterat 18 okt.
Lägsta 12 mån12 974 kr
Lägsta någonsin12 974 krNoterat 18 okt.
Underlag: 32 mätdagar över 32 dygn. Billigare än 94 % av alla mätta dagar.

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 12 974 kr | Ingår | 12 974 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 13 179 kr | 99 kr | 13 278 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Upplösning | 2532 x 1170 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | True Tone, Wide color (P3), Haptisk beröring |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Släpps | 2026-11-07 |
Processor | |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
| Hårdvaruaccelererad strålspårning | Ja |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Linskorrigering | Ja |
| Digital zoom | 10x |
| Hybridfokuspixlar | Ja |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Video-inspelningslägen | 2160p, 1080p, 720p |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Ljudmix | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | HEVC, H.264 |
| Ljudzoom | Ja |
| Uppspelningszoom | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM, Edge |
| 3G-standarder | UMTS, HSPA+ |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvensband | Penta-band |
| 5G-band stöds | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Magnetarray | Ja |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Stänkskyddad, Dammresistent |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | VoiceOver, Zoom, Förstoringsglas, Röststyrning, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Realtidstext (RTT), Teletype (TTY), Undertextning, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Talat innehåll |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Silent mode, Focus, kamera, Visual Intelligence, Ficklampa, Röstmemo, Recognize Music, Translate, Controls, Förstoringsglas, Shortcut, Accessibility |
| Skärmdelning | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Videoformat som stöds | HEVC, H.264, AV1 |
Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Medföljande programvara | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Battery charge limit | Ja |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 26 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) (max) | 21 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 4,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 26 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2700 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Höjd | 146,7 mm |
| Vikt | 169 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 89,5 mm |
| Låddjup | 166 mm |
| Förpackningens höjd | 26 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 326 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | Polyfon |
Tekniska detaljer | |
| Språkstöd | Multi |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |