razr 70 256GB/8GB - PANTONE Hematite
Motorola · lägsta pris 7 770 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 770 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar7 770 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån7 770 kr
Lägsta någonsin7 770 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning





















| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 770 kr | Ingår | 7 770 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 990 kr | Ingår | 8 990 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Upplösning | 1080 x 2640 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 3000 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch, Always-on display |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 9,22 cm (3.63") |
| Andra skärmens upplösning | 1056 x 1066 pixlar |
| Andra skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 1700 cd/m² |
| Andra displaytyp | AMOLED |
| Andra displayens teknologimarknadsnamn | LTPS Extreme AMOLED |
| Glastyp på andra display | Corning Glass |
| Bildhastighet på andra skärm | 90 hz |
| Andra skärmens Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Lanseringsdatum | 2026-04-28 |
Processor | |
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 7450X |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,6 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.76" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,6 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 81,5° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 87,5° |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM, Edge |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Penta-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Stenfärg |
| Färgnamn | PANTONE Hematite |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Omvänd trådlös laddning | Nej |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 30 |
| Video adapter | Mali-G615 MC2 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 30 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3577 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 7,25 mm |
| Höjd | 171,3 mm |
| Vikt | 188 g |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 1,58 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Skärmskydd | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | MP3 |
Håll kontakten även stängd med den yttre skärmen på 3,63", där du ser aviseringar, använder appar och svarar snabbt. Det mångsidiga kamerasystemet på 50MP + 50MP med optisk bildstabilisering, ultravidvinkel, makro och Flex View ger fler sätt att skapa. Batteriet på 4800mAh ger mer än 36 timmars batteritid och stöder 30W TurboPower-laddning samt 15W trådlös laddning. När du öppnar telefonen får du en 6,90" LTPO Extreme AMOLED-skärm med 120Hz. IP48-skydd, Corning Gorilla Glass Victus, moto ai och Google Gemini gör den redo för vardagen. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |