Magic7 Pro 512GB/12GB - Black *DEMO*
Honor · lägsta pris 9 712 kr inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 712 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2800 x 1280 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 5000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1600 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 453 ppi |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.4" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/1.3" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Upplösning, bakre kamera | 16384 x 12288 pixlar |
| Slutartal för bakre kamera | 2,6 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2 |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 100x |
| Typ av främre kamera | Dubbelkamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Upplösning, främre kamera | 8192 x 6144 pixlar |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 90° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| aptX-teknik | Ja |
| MIMO | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
Prestanda | |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 80 W |
| Snabbladdningsteknik | Super Fast Charging |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | DTS:X Ultra |
| Ljudformat som stöds | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Videoformat som stöds | 3GP, MP4 |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 5270 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flimmersensor | Ja |
| Färgtemperatursensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 100 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3387 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 77,1 mm |
| Djup | 8,8 mm |
| Höjd | 162,7 mm |
| Vikt | 223 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 96 mm |
| Låddjup | 35 mm |
| Förpackningens höjd | 181,5 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 413 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Honor Magic7 Pro. Skärm diagonal: 17,3 cm (6.8"), Upplösning: 2800 x 1280 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Elite. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 512 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 15. Batterikapacitet: 5270 mAh. Produktens färg: Svart. Vikt: 223 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |