edge 70 fusion 256GB/8GB - PANTONE Sporting Green (7000 mAh battery)
Motorola · lägsta pris 4 290 kr inkl. frakt hos 3 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 290 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar4 290 krNoterat 17 sep.
Lägsta 12 mån4 290 kr
Lägsta någonsin4 290 krNoterat 17 sep.
Ordinariepris4 987 krButikens pris
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 4 290 kr | Ingår | 4 290 kr | Till butik |
| 4 290 kr | Ingår | 4 290 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 679 kr | 99 kr | 5 778 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 96,2% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2772 x 1272 pixlar |
| Färgdjup | 10 bit |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 1500 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 5200 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 7s Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
| NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 2 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Ultra Pixel-teknik) | 2 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,7 um |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,4 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildsensortyp | Sony LYTIA 710 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 120 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| LTE:s positioneringsprotokoll (LPP) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
| Färgnamn | PANTONE Sporting Green |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent, Smutsavvisande |
| Material, hölje | Plast |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 68 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 7000 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 68 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4366 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 75,6 mm |
| Djup | 7,99 mm |
| Höjd | 162,8 mm |
| Vikt | 193 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | MP3 |
Utmana det förväntade. Drivs av Sony LYTIA™ 710 Vi presenterar motorola edge 70 fusion som tar det som är viktigast till en helt ny nivå. Med en felfri fyrsidigt böjd design ger den dig en elegant förfinad look och en naturligt lyxig känsla. Och trots sin tunna, eleganta design är den kraftfull. Kameror på proffsnivå för varje bild, till att börja med en Sony LYTIA™ 710-sensor. En smartare assistent i fickan för att göra vardagen enklare. Och ett batteri med lång batteritid med blixtsnabb TurboPower™-laddning.(2) Älskar du att komma ut och utforska? Gör det utan rädsla med militärklass tålighet och vattenskydd.(5,6) Allt detta plus en 6,78-tums Super HD-skärm med Pantone Validated™ Color och hudtoner(16), oslagbar Snapdragon®-prestanda och massor av lagringsutrymme för innehåll och skapelser. Nya motorola edge 70 fusion är i princip perfekt. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |