Galaxy Z Fold8 1TB/16GB - Grafit
Samsung · lägsta pris 27 990 kr inkl. frakt hos 9 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu27 990 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar27 990 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån27 990 kr
Lägsta någonsin27 990 krNoterat 18 sep.
Ordinariepris30 990 krButikens pris
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 27 990 kr | Ingår | 27 990 kr | Till butik |
| 28 990 kr | Ingår | 28 990 kr | Till butik |
| 28 990 kr | Ingår | 28 990 kr | Till butik |
| 28 990 kr | Ingår | 28 990 kr | Till butik |
| 28 990 kr | Ingår | 28 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 28 990 kr | Ingår | 28 990 kr | Till butik |
| 30 707 kr | 39 kr | 30 746 krinkl. frakt | Till butik |
| 30 990 kr | Ingår | 30 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 31 465 kr | 99 kr | 31 564 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 19,3 cm (7.6") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 1848 x 2448 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3000 cd/m² |
| Pixeltäthet | 403 ppi |
| Andra skärmen | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 14 cm (5.5") |
| Andra skärmens upplösning | 1972 x 1248 pixlar |
| Andra displaytyp | Dynamic AMOLED 2 x |
| Andra skärmens pixeltäthet | 428 ppi |
| Glastyp på andra display | Gorilla Glass |
| Bildhastighet på andra skärm | 120 hz |
| Andra skärmens Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Lanseringsdatum | 2026-09-17 |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,74 GHz |
Lagringsmedia | |
| Användarminne | 959,7 GB |
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 1 TB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.52" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 0,7 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.33" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 10 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 100° |
| Upplösning (numerisk) för höljets kamera | 10 MP |
| Bländarnummer för höljets kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Fold |
| Produktens färg | grafit |
Prestanda | |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
Batteri | |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
| Trådlös bilduppspelningstid | 26 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2950 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 161,4 mm |
| Djup | 4,5 mm |
| Höjd | 123,9 mm |
| Vikt | 201 g |
| Hopvikta bredden | 8,19 cm |
| Vikta djup | 9,7 mm |
| Vikta höjd | 12,4 cm |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 0,823 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,211 W/kg |
| SAR-värde för extremiteter (EU) | 2,26 W/kg |
Övrigt | |
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer | |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 July 2033 |
Samsung Galaxy Z Fold8 . Skärm diagonal: 19,3 cm (7.6"), Upplösning: 1848 x 2448 pixlar. Processorfrekvens: 3,6 GHz, Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Elite Gen 5. RAM-kapacitet: 16 GB, Intern lagringskapacitet: 1 TB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 50 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Batterikapacitet: 4800 mAh. Produktens färg: grafit. Vikt: 201 g |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |