iPad 11" (2025) - 128GB - 5G - Blå
Apple · lägsta pris 7 390 kr inkl. frakt hos 3 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 390 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar7 390 krNoterat 17 sep.
Lägsta 12 mån7 390 kr
Lägsta någonsin7 390 krNoterat 17 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning



| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 390 kr | Ingår | 7 390 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 090 kr | Ingår | 8 090 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 090 kr | 49 kr | 8 139 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Upplösning | 2360 x 1640 pixlar |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Liquid Retina |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 264 ppi |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Antal externa skärmar som stöds | 1 |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Skärmspegling | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Släpps | 2026-10-11 |
Processor | |
| Processortillverkare | Apple |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A16 |
| Processorkärnor | 5 |
NPU (Neural processor unit) | |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Lagringsmedia | Flash |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Grafikadapterfamilj | Apple |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
Audio | |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby technologies | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Kamera | |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Digital zoom | 5x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Videoinspelning | Ja |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoinspelningshastighet | 240 fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Linskorrigering | Ja |
| Skärmblixt | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Kontinuerligt läge | Ja |
| Uppspelningszoom | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Center Stage | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
Nätverk | |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM-korttyp | eSIM |
Anslutningar | |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Telefonfunktioner | |
| Röstsamtal | Ja |
| Videosamtal | Ja |
Design | |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Aluminium |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Blå |
Prestanda | |
| GPS | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Undertextning, Live Captions, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| GPS | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | True Tone |
Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Programvara | |
| Plattform | iPadOS |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Installerat operativsystem | iPadOS 18 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
| Medföljande programvara | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Batteri | |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 28,93 wh |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Browsing-tid (5G) (max) | 9 h |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 15 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | G |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4020 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP42 |
Filformat | |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, Siffror, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 179,5 mm |
| Djup | 7 mm |
| Höjd | 248,6 mm |
| Vikt | 481 g |
| Förpackningens bredd | 192 mm |
| Låddjup | 262 mm |
| Förpackningens höjd | 33 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 773 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | Arsenik, Beryllium, Kvicksilver, PVC/BFR |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Lekfull.<br><br>Ritsugen.<br><br>Magisk. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Komplett
| 2senaste 90 dgr · 6 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |