727pq - Series 7 Pro - LED-skärm - QHD - 27" -
HP · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning





| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS Black |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 190 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 120 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 10 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Lanseringsdatum | 2024-09-01 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| HP segment | Business |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Silver, Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 38 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 91 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 20 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 613,4 mm |
| Djup (med stativ) | 225,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 540,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 74,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 354 mm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 715 mm |
| Låddjup | 161 mm |
| Förpackningens höjd | 455 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,5 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Garantisedel | Ja |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB typ C till USB typ A, AC |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Medföljande programvara | HP Display Center; HP Display Manager |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Hållbara tekniker och material | At least 90% post-consumer recycled plastic; At least 90% recycled aluminum; At least 15% recycled steel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
Övrigt | |
| Ursprungsland | Kina |
| UNSPSC-kod | 43211902 |
| Förpackningarnas innehåll | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
| Vikt | 6,2 kg |
| Höjd | 354 mm |
| Bredd | 613,4 mm |
| Djup | 74,5 mm |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Låg halogenhalt | Ja |
| Medföljande AC-adaptertyp | 198415142542 |
| Certifiering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low Blue Light; ICE; UAE; GS; EE i Ukraina; EE i Belarus; MEPS i Korea; CEL grad 2 |
Tekniska detaljer | |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Se hur idéer blir verklighet Ta fantastiska idéer och gör dem ännu bättre. Den här HP 27 tum QHD-skärmen kombinerar förbluffande färger med sömlös design som hjälper till att skapa helt nya kreativa processer. Håll visionen i fokus med knivskarpa och exakta bilder från skärm till skärm. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |