Galaxy Tab S9 WiFi, 11" WQXGA 120Hz, 128 GB, GPS, Android, inkl. S Pen - Grafitgrå
Samsung · lägsta pris 10 529 kr inkl. frakt hos 3 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu10 529 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar10 529 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån10 529 kr
Lägsta någonsin10 529 krNoterat 18 sep.
Underlag: 4 mätdagar över 4 dygn.För kort historik för en säker bedömning


| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| 10 490 kr | 39 kr | 10 529 krinkl. frakt | Till butik |
| 13 390 kr | 99 kr | 13 489 krinkl. frakt | Till butik |
| 16 892 kr | 129 kr | 17 021 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Paneltyp | TFT |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 275 ppi |
| Rundade skärmhörn | Nej |
| HD-typ | WQXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Lanseringsdatum | 2023-07-03 |
Processor | |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Gen 2 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,36 GHz |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Minne | |
| Internminne | 8 GB |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 99,9 GB |
Grafiken | |
| Grafikadapterfamilj | Adreno |
Audio | |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalartillverkare | AKG |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Kamera | |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Digital zoom | 8x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Videoinspelning | Ja |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 120° |
Nätverk | |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| MIMO | Ja |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Nej |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Design | |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Aluminium |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | grafit |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| Robust design | Nej |
Prestanda | |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| GPS | Ja |
Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
Batteri | |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 8400 mAh |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 31,66 wh |
| Batterispänning | 3,88 V |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabb laddning | Ja |
| Laddningstid | 1,5 h |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 15 h |
| Uppspelningstid | 149 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) (max) | 10 h |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Varaktighet | |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Filformat | |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 254,3 mm |
| Djup | 5,9 mm |
| Höjd | 165,8 mm |
| Vikt | 498 g |
| Förpackningens bredd | 273,9 mm |
| Låddjup | 21,4 mm |
| Förpackningens höjd | 184,5 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 755 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Tangentbord inkluderat | Nej |
| Penna | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Logistikdata | |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Lastpallens nettobredd | 115,8 cm |
| Lastpallens nettodjup | 120 cm |
| Lastpallens nettohöjd | 80 cm |
Övrigt | |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N. Skärm diagonal: 27,9 cm (11"), Upplösning: 2560 x 1600 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 2,8 GHz, Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Gen 2. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 13 MP, Upplösning (numerisk), främre kamera: 12 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 498 g. Installerat operativsystem: Android 13. Produktens färg: grafit |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |