65" Samsung Flip Pro WM65F-X, UHD/3840x2160 IR touch, Tizen, AirPlay2, 2xHDMI/USB/WiFi, högtalare
Samsung · lägsta pris 17 738 kr inkl. frakt hos 6 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu17 738 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar17 738 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån17 738 kr
Lägsta någonsin17 738 krNoterat 18 sep.
Underlag: 4 mätdagar över 4 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 17 219 kr | 519 kr | 17 738 krinkl. frakt | Till butik |
| 19 428 kr | Ingår | 19 428 krinkl. frakt | Till butik |
| 19 673 kr | Ingår | 19 673 krinkl. frakt | Till butik |
| 19 790 kr | 849 kr | 20 639 krinkl. frakt | Till butik |
| 20 999 kr | 49 kr | 21 048 krinkl. frakt | Till butik |
| 19 490 kr | 5 129 kr | 24 619 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | VA |
| Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Pixelfrekvens (max) | 148,5 MHz |
| Pekskärm | Ja |
| Pekskärmstyp | Infraröd |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildpunktavstånd | 0,372 x 0,372 mm |
| Färgomfång | 72% |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Lanseringsdatum | 2026-03-18 |
Datorsystem | |
| Installerat operativsystem | Tizen |
| Operativsystemversion | Tizen 9.0 |
Projektor | |
| Inbyggd projektor | Nej |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Anslutningar | |
| Gränssnitt | HDMI |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-utgångar | 1 |
| Video UT | Ja |
Ergonomi | |
| Produktens färg | Grå, Vit |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 400 x 400 mm |
| Certifiering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Prestanda | |
| Drifttid (timmar/dagar) | 12/7 |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 192,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 1522,4 mm |
| Djup | 62,9 mm |
| Höjd | 897,6 mm |
| Vikt | 39,7 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1691 mm |
| Låddjup | 198 mm |
| Förpackningens höjd | 1055 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 48,2 kg |
Hållbarhet | |
| Certifikat för överensstämmelse | Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Samsung WM65FX. Skärm diagonal: 165,1 cm (65"), Ljusstyrka: 450 cd/m², Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Installerat operativsystem: Tizen, Operativsystemversion: Tizen 9.0. Gränssnitt: HDMI. Produktens färg: Grå, Vit, Gränsssnitt för panelmontering: 400 x 400 mm, Certifiering: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM.... Drifttid (timmar/dagar): 12/7 |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |