75 in Dell Pro 75 Plus P7525QT - 3840x2160 (4K) - IPS - Touchscreen
Dell · lägsta pris 47 018 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu47 018 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar46 803 krNoterat 13 sep.
Lägsta 12 mån46 803 kr
Lägsta någonsin46 803 krNoterat 13 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 11 dygn.För kort historik för en säker bedömning






| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| 47 018 kr | Ingår | 47 018 krinkl. frakt | Till butik |
| 49 134 kr | Ingår | 49 134 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 189,2 cm (74.5") |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Edge-LED |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Pekskärm | Ja |
| Flerpunktsberöring | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Diagonal skärmstorlek | 189,27 cm |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Anti-glare skärm | Ja |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Skärmform | Platt |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 400 x 400 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 5,11 cm |
| Bezel-bredd (sidan) | 4,81 cm |
| Bezel-bredd (överst) | 4,81 cm |
Anslutningar | |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | Nej |
| Antal Displayportar | 2 |
| USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| RS-232-gränssnitt | Ja |
| USB-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-laddningsport | Ja |
Datorsystem | |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
Prestanda | |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 128 W |
| Strömförbrukning (max) | 410 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 128 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Vikt & dimension | |
| Skärmbredd | 1745,9 mm |
| Visa djupet | 87,8 mm |
| Visa höjd | 1027,2 mm |
| Visa vikt | 59,1 kg |
Förpackning | |
| Vikt inkl. förpackning | 82,4 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Penna | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB, USB typ C till USB typ C |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Wi-Fi | Nej |
Tekniska detaljer | |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 2120 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 602 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 720,8 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 415,52 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 937,04 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 46,64 |
| PAIA-version | PAIA 1.4.7, 2025 |
Samla teamet på en 75-tums 4K-pekskärm byggd för förbättrat samarbete med upp till 90 W ström via USB-C, handflateavvisning och 20-punkters InGlass Touch. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |