37" Samsung ViewFinity S7 S37D700EAU
Samsung · lägsta pris 4 102 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 102 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar3 947 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 947 kr
Lägsta någonsin3 947 krNoterat 8 sep.
Underlag: 11 mätdagar över 12 dygn.För kort historik för en säker bedömning













| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 4 102 kr | Ingår | 4 102 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 735 kr | 39 kr | 4 774 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 94 cm (37") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 280 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildstorlek horisontalt | 80,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 45,5 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 92 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Lanseringsdatum | 2025-03-06 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Typ av serviceport | USB Type-A |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 67 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 35 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 140 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 823,9 mm |
| Djup (med stativ) | 250 mm |
| Höjd (med stativ) | 565 mm |
| Vikt (med stativ) | 8,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 823,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 41,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 486,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,8 kg |
Förpackning | |
| Typ av stativ | Enkelt stativ |
| Förpackningens bredd | 921 mm |
| Låddjup | 604 mm |
| Förpackningens höjd | 181 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 11,5 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Strömkabel längd | 1,5 m |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | TCO |
Övrigt | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| USB-laddningsport | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Bildstorlek | Ja |
| Fabriksinställning | Ja |
| Anpassningsbar bild | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Certifiering | Windows 11 |
Samsung S70D. Skärm diagonal: 94 cm (37"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |