24" Philips 24B2N2200 - 1920x1080 (FHD) - 120Hz - IPS
Philips · lägsta pris 1 349 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 349 krOförändrat i 10 dygn
Lägsta 30 dagar1 349 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån1 349 kr
Lägsta någonsin1 349 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning














| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 349 kr | Ingår | 1 349 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 359 kr | 109 kr | 1 468 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 140 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 60,47 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 96% |
| sRGB-täckning (typisk) | 110% |
| NTSC-täckning (typisk) | 96% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 23.8 inch/60.47 cm |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.2 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Antal OSD språk | 21 |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 11,42 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 8,2 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 542 mm |
| Djup (med stativ) | 181 mm |
| Höjd (med stativ) | 425 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,91 kg |
| Bredd (utan stativ) | 542 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Höjd (utan stativ) | 320 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,63 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 600 mm |
| Låddjup | 123 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,9 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separate Sync; Sync on Green |
| Användarkontroller | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| SoftBlue | Ja |
| Adaptiv synkronisering | Ja |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS, TÜV mark |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Den här bildskärmen gör verksamheten effektiv. Den är inte bara utrustad med grundläggande funktioner, utan har även funktioner som sticker ut som en uppdateringsfrekvens på 120 Hz, SoftBlue, flimmerfri, VESA-fäste med mera. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
MJ Multimedia
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |