14" ASUS ProArt PA147CDV - 1920x550 - 60Hz - IPS
ASUS · lägsta pris 7 003 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 003 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar7 003 krNoterat 16 sep.
Lägsta 12 mån7 003 kr
Lägsta någonsin7 003 krNoterat 16 sep.
Underlag: 5 mätdagar över 5 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 003 kr | Ingår | 7 003 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 550 pixlar |
| Native bildförhållande | 32:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,179 x 0,179 mm |
| Pixeltäthet | 143 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 9,86 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 24 - 83 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 23 - 60 hz |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda | |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi | |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 25 - 70° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 10 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 357,2 mm |
| Djup (med stativ) | 20,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 127,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 950 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 440 mm |
| Låddjup | 92 mm |
| Förpackningens höjd | 290 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,3 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
ASUS ProArt PA147CDV. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), Upplösning: 1920 x 550 pixlar, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 32:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |