27" 275B1H IPS QHD 75 Hz
Philips · lägsta pris 4 239 kr inkl. frakt hos 2 butiker
40Fyndindex: Vanligt prisRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Säker bedömning
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 239 kr
Lägsta 30 dagar4 239 krNoterat 14 sep.
Lägsta 12 mån4 239 kr
Lägsta någonsin4 239 krNoterat 14 sep.
Underlag: 16 mätdagar över 16 dygn. Billigare än 0 % av alla mätta dagar.







| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 4 190 kr | 49 kr | 4 239 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | Ingår | 4 490 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | 2K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 114 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Synk-på-grön (SOG) | Ja |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 104% |
| sRGB-täckning (typisk) | 107% |
| NTSC-täckning (typisk) | 104% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 27 inch/68.6 cm |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Megapixel | 2 MP |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggd kamera | Ja |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Externa anslutningar | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 3 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D anslutningar | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudanslutning | Nej |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| PC-ljud in | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strömingång | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Antal OSD språk | 21 |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 17,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 613 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 537 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,42 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613 mm |
| Djup (utan stativ) | 51 mm |
| Höjd (utan stativ) | 366 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,77 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 700 mm |
| Låddjup | 215 mm |
| Förpackningens höjd | 456 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,7 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separat synk |
| Användarkontroller | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Signalingång | DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1 |
| Myndighetsgodkännande | EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver), Pb (bly) |
| Ljussensor | Ja |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
| Certifiering | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Den här Philips-skärmen med en säker popup-webbkamera med Windows Hello erbjuder anpassad och ökad säkerhet. Fullspäckad med funktioner som förbättrar produktiviteten och hållbarheten. Funktioner för ögonkomfort med TUV-certifiering för att minska risken för trötta ögon. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Inet
| 4senaste 90 dgr · 65 totalt |