EGLO GU10 LED-Z Matter RGB/CCT 4.9W 420lm opal 3-pack w/remote control
Lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| Modell | Smart glödlampa |
| Lamptyp | LED |
| Produktens färg | Vit |
| Material, hölje | Plast |
| Fäste/lock | GU10 |
| Lampans form | Spot |
| Färgskiftande | Ja |
| ljus färg | Kall vit, Multi, Neutral vit, Varmvitt |
| Färgtemperatur (min) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) | 6500 K |
| Ljusflöde | 420 LM |
| Spridningsvinkel | 90° |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| Lampor | 4,9 W |
| Ekvivalent ström på glödlampa | 60 W |
| Lämplig placering | Universal |
| Lämplig för inomhusbruk | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Dimmerstyrning med fjärrkontroll | Ja |
| Glas typ | Opal |
| Ljusflödesbibehållningsfaktor | 0,93% |
| Färgkoordinat X | 0.463 |
| Flimmermått (Pst LM) | 1 |
| Mått på stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4 |
Prestanda | |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energiklass | F |
| Energiförbrukning per 1 000 timmar | 5 kWh |
| Strömkälla av typen | AC |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Spänning | 220 -240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Vikt & dimension | |
| Höjd | 59 mm |
| Vikt | 230 g |
| Diameter | 5 cm |
Förpackningens innehåll | |
| Antal per förpackning | 3 styck |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
Övrigt | |
| Lamplivslängdsfaktor | 90% |
| Förskjutningsfaktorn | 0,5 |
Tekniska detaljer | |
| Certifikat för överensstämmelse | CE, UKCA |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |