HP ZBook 8 G1as Mobile Workstation - Copilot+ PC, AI PC, AI Workstation - AMD Ryzen AI 9 HX PRO - 375 / upp till 5.1 GHz - Win 11 Pro - Radeon 890M -
Hewlett-Packard · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Varan är slut hos alla butiker just nu. | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Meteor silver |
| Produkttyp | Mobil arbetsstation |
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Prestanda |
| Introducerades år | 2025 |
| Ursprungsland | Kina, Mexiko |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
| Lanseringsdatum | 2025-05-21 |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Processor | |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Processor | 375 |
| Processorkärnor | 12 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
NPU (Neural processor unit) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| NPU-prestanda upp till | 55 TOPs |
Minne | |
| Internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 32 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-minnestyp | TLC |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon Graphics |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 890M |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | MediaTek MT7925 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | MediaTek |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Prestanda | |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Clickpad |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Inmatningsenhetens modell | HP Premium tangentbord |
Programvara | |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Special features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP Artificiell Intelligens | AI Workstation, AI PC |
| HP segment | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AK8) 199251712586; (UUW) 199251997495 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251712586, 199251997495 |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 62 wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 100 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO, TCO10 |
| Hållbara tekniker och material | Låg halogenhalt; Storförpackning tillgänglig; Externt nätaggregat med 90 % effektivitet; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är tillverkade av 100 % återvunna eller certifierade källor; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är tillverkade av 100 % återvunna eller certifierade källor |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 315,6 mm |
| Djup | 222 mm |
| Höjd | 18,9 mm |
| Vikt | 1,44 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 441 mm |
| Låddjup | 274 mm |
| Förpackningens höjd | 63 mm |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 321,045 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 302,57 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 17,263 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 0,535 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 0,677 |
Förpackningens innehåll | |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
Övrigt | |
| UNSPSC-kod | 43211503 |
| Minnesmodul, typ | SODIMM |
| Manufacturer warranty | 1 års (1/1/0) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material och arbete. Ingen reparation på plats. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller. |
| Supporttjänst ingår | HP 3 års service på plats m/prediktiv detektering och varningar/RSK för MWS. För villkor besök https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543SVE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123SVE.pdf |
LEGO-fakta | |
| Vikt (kg) | 1.44 |
Öka prestandan. Inte storleken. Prestanda på proffsnivå kombineras med verklig mobilitet i den här eleganta och kraftfulla bärbara datorn. Granska 3D-design, skapa med AI-verktyg i proffsappar, kör Copilot[1] lokalt och arbeta med flera projekt var som helst. Var produktiv med en mobil AI-workstation som levererar energieffektivitet och lång batteritid.[2] |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |