Alienware 16X Aurora AC16251 - AI PC - Intel Core Ultra 9 - 275HX / upp till 5.4 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 5070 - 32 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 16 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7 - omfång - BTP - med 1 års vård på plats
Dell · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning









| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Indigo |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Spela |
Display | |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WQXGA |
| Paneltyp | WVA |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | ComfortView Plus |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 189 ppi |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 275HX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,7 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,1 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns baseffekt | 55 W |
| Maximal turboeffekt | 160 W |
NPU (Neural processor unit) | |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Total processorprestanda upp till | 36 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 2 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
| Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2,5 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2,07 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-band | Triband (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | MediaTek MT7925 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | MediaTek |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-typ | Multi User MIMO |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
| Tangentbordsspråk | UK internationellt |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Trial-programvara | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Medföljande programvara | System Software |
Special features | |
| Varumärkesspecifika teknologier | Express Charge Boost capable |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 6 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 96 wh |
| Batterispänning | 11,7 V |
| Laddningstid | 3 h |
| Snabb laddning | Ja |
| Batteriladdningsindikation | Ja |
| Batterivikt | 351 g |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 280 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, nätspänning | 19.5 V |
| Likströmsingång | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 90 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 100 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Stötar vid drift | 140 G |
| Vibrationer vid drift | 0,66 G |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 357 mm |
| Djup | 265,4 mm |
| Höjd (framsida) | 1,92 cm |
| Höjd (baksida) | 1,63 cm |
| Vikt | 2,66 kg |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Förpackningarnas innehåll | E5 Power Cord 1M for Europe |
Grundläggande kraft. Inga distraktioner. Spelprestanda som du bara måste ha i en enastående, strömlinjeformad design med Intel® Core™ Ultra processorer, WQXGA 240 Hz skärm med 500 cd/m² och ett snyggt lock och bottenhölje i anodiserat aluminium. |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |