Intel NUC 12 Pro Kit | Core i7 | Barebone
ASUS · lägsta pris 7 230 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 230 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar7 040 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån7 040 kr
Lägsta någonsin7 040 krNoterat 8 sep.
Underlag: 11 mätdagar över 12 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 230 kr | Ingår | 7 230 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
| Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Processor | i7-1260P |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorns cache | 18 MB |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 35 W |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
Minne | |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Antal minnesplatser | 2 |
| Antalet DIMM-platser | 2 |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets hastigheter | 3200 MHz |
| Minnestyper som stöds | DDR4-SDRAM |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Minnesspänning | 1.2 V |
| ECC | Nej |
Lagringsmedia | |
| Typer av lagringsenheter som stöds | SSD |
| Storlekar som stöds på lagringsenhet | M.2,2.5 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Lagringsenhetens gränssnitt | M.2, Serial ATA III |
| NVMe | Ja |
| Antal lagringsenheter som stöds | 3 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Grafikadapterfamilj | Intel |
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Antal displayer som stöds | 4 |
Prestanda | |
| Moderkort formfaktor | UCFF |
| Antal processorer som stöds | 1 |
| BIOS-typ | EEPROM |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| LAN-styrenhet | Intel I225-V |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Anslutningar | |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Serieport via intern header | Nej |
| Kortplats för M.2-kort (trådlöst) | 2230 (E-key) (E) |
| Antal USB-portar | 4 |
| Kortplats för M.2-kort (lagring) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Likströmsingång | Ja |
Expansionsplatser | |
| PCI Express-kortplatser version | 3.0, 4.0 |
Design | |
| Chassityp | UCFF |
| Produktens färg | Svart |
| Kylning typ | Aktiv |
| På / av-knapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produkttyp | Mini-PC, barebone |
| Status | Launched |
| ARK ID | 121640 |
Processor specialfunktioner | |
| Intel HD Audio-teknik | Ja |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Intel® ME Firmware-version | 16 |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Nej |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 8471500150 |
Programvara | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Strömtillförsel | |
| Nätaggregatstyp | Extern nätadapter |
| Strömförsörjning | 120 W |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 117 mm |
| Djup | 112 mm |
| Höjd | 54 mm |
Övrigt | |
| Lanseringsdatum | Q3'22 |
| Extra kontakter | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
| Antalet Seriella ATA anslutningar | 1 |
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSHi7. Chassityp: UCFF, Produkttyp: Mini-PC, barebone. BIOS-typ: EEPROM. Minnestyper som stöds: DDR4-SDRAM, Antal minnesplatser: 2, Maximalt internminne: 64 GB. Typer av lagringsenheter som stöds: SSD, Lagringsenhetens gränssnitt: M.2, Serial ATA III. Antal LAN (RJ-45) anslutningar: 1. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth-version: 5.3. Kylning typ: Aktiv. Strömförsörjning: 120 W |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |