27" ASUS ROG Strix XG27UCS - 3840x2160 (4K) - 160Hz - IPS
ASUS · lägsta pris 4 378 kr inkl. frakt hos 4 butiker
SweClockers-favorit 2026EAN: 4711387447345Tillverkarens art.nr: 90LM09S0-B01170Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 378 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar4 318 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån4 318 kr
Lägsta någonsin4 318 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning









| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 4 378 kr | Ingår | 4 378 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 726 kr | Ingår | 4 726 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 390 kr | 199 kr | 5 589 krinkl. frakt | Till butik |
| 6 193 kr | 229 kr | 6 422 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | Fast IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 450 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 160 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeltäthet | 163 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 380 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 160 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 95% |
| sRGB-täckning (typisk) | 130% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 12 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 45 - -45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 20 - -5° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 614,8 mm |
| Djup (med stativ) | 218,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 512,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,57 kg |
| Bredd (utan stativ) | 614,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 60,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 367 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,88 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 780 mm |
| Låddjup | 515 mm |
| Förpackningens höjd | 226 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,1 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Övrigt | |
| Skuggkontroll | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
ASUS XG27UCS. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
CS Megastore
| 2senaste 90 dgr · 2 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |