VA27DQFS - LED-skärm - 27 - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - svart
ASUS · lägsta pris 2 640 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 640 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 640 krNoterat 19 sep.
Lägsta 12 mån2 640 kr
Lägsta någonsin2 640 krNoterat 19 sep.
Underlag: 8 mätdagar över 8 dygn.För kort historik för en säker bedömning












| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 640 kr | Ingår | 2 640 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 110 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 100 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| PC-ljud in | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 180 - -180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 35 - -5° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 611,9 mm |
| Djup (med stativ) | 224 mm |
| Höjd (med stativ) | 528,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,8 kg |
| Bredd (utan stativ) | 611,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 53,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 364,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,75 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 729 mm |
| Låddjup | 445 mm |
| Förpackningens höjd | 150 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,8 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Övrigt | |
| Varumärkesspecifika teknologier | SPLENDID, Eye Care+ |
ASUS VA27DQFS. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |