Tapo C660 KIT
TP-Link · lägsta pris 1 639 kr inkl. frakt hos 8 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 639 kr | Ingår | 1 639 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 989 kr | Ingår | 1 989 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 989 kr | Ingår | 1 989 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 990 kr | Ingår | 1 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 990 kr | Ingår | 1 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 990 kr | Ingår | 1 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 988 kr | 39 kr | 2 027 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 203 kr | Ingår | 2 203 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Prestanda | |
| Modell | IP-säkerhetskamera |
| Placeringar som kan användas | Utomhus |
| Anslutningsteknologi | Kabel & Trådlös |
| Virtuell assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Infrarött (IR) gränsfilter | Ja |
| Fjärruppspelning | Ja |
| Certifiering | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Lanseringsdatum | 2026-09-10 |
Design | |
| Formfaktor | Projektil (form) |
| Monteringssätt | Innertak/vägg |
| Produktens färg | Vit |
| LED-indikatorer | System |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP65 |
| Ursprungsland | Kina |
Kamera | |
| Objektivets betraktningsvinkel, horisontell | 88° |
| Objektivets betraktningsvinkel, vertikal | 45° |
| Objektivets betraktningsvinkel, diagonal | 105° |
Bildsensor | |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Bildsensortyp | CMOS |
Linssystem | |
| Digital zoom | 18x |
| Antal linser | 1 |
| Största bländarnummer | 1,6 |
| Fast brännvidd | 4 mm |
Mörkerseende | |
| Mörkerseende | Ja |
| Mörkerseende avstånd | 12 m |
| LED typ | IR |
| Infraröd våglängd | 850 nm |
Grafikstyrenhet | |
| Maximal upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Totalt megapixel | 8 MP |
| Komprimeringsformat | H.264 |
| Bildfrekvens | 20 fps |
| Strömmande video | Ja |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Live view | Ja |
Lagringsmedia | |
| Inbyggd hårddisk | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Bevakning | |
| Inbyggd siren | Ja |
| Video rörelsedetektor | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Typ av larmmeddelande | Textmeddelande |
Management features | |
| Återställningsknapp | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömkälla av typen | AC |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10000 mAh |
| Laddningsbart batteri | Ja |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -20 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 90% |
Systemkrav | |
| Mobila operativsystem som stöds | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 147 mm |
| Djup | 75 mm |
| Höjd | 185 mm |
| Vikt | 760 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 218 mm |
| Låddjup | 116 mm |
| Förpackningens höjd | 323 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,5 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet | |
| Certifikat för överensstämmelse | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM, VCCI |
Förpackningens innehåll | |
| Antal kameror | 1 |
Logistikdata | |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8525890000 |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |