Tapo C320WS
TP-Link · lägsta pris 538 kr inkl. frakt hos 12 butiker

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 499 kr | 39 kr | 538 kr | Till butik |
| 549 kr | 49 kr | 598 krinkl. frakt | Till butik |
| 599 kr | Ingår | 599 krinkl. frakt | Till butik |
| 599 kr | Ingår | 599 krinkl. frakt | Till butik |
| 544 kr | 59 kr | 603 krinkl. frakt | Till butik |
| 599 kr | 49 kr | 648 krinkl. frakt | Till butik |
| 559 kr | 129 kr | 688 krinkl. frakt | Till butik |
| 699 kr | Ingår | 699 krinkl. frakt | Till butik |
| 629 kr | 99 kr | 728 krinkl. frakt | Till butik |
| 699 kr | 49 kr | 748 krinkl. frakt | Till butik |
| 898 kr | 39 kr | 937 krinkl. frakt | Till butik |
| 999 kr | 49 kr | 1 048 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Prestanda | |
| Modell | IP-säkerhetskamera |
| Placeringar som kan användas | Inomhus & utomhus |
| Anslutningsteknologi | Trådlös |
| Larm ingång / utgång | Ja |
| Lanseringsdatum | 2026-10-01 |
Design | |
| Formfaktor | Projektil (form) |
| Monteringssätt | Vägg |
| Produktens färg | Vit |
| LED-indikatorer | System |
Bildsensor | |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Linssystem | |
| Antal linser | 1 |
| Fast brännvidd | 3,18 mm |
Mörkerseende | |
| Mörkerseende | Ja |
| Mörkerseende avstånd | 30 m |
| LED typ | IR |
| Infraröd våglängd | 850 nm |
Grafikstyrenhet | |
| Maximal upplösning | 2160 x 1440 pixlar |
| Totalt megapixel | 4 MP |
| Videoformat som stöds | H.264 |
| Bildfrekvens | 15 fps |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Ljudsystem | 2-vägs |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Maximal överföringshastighet för trådlöst LAN | 150 Mbit/s |
Lagringsmedia | |
| Inbyggd hårddisk | Nej |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Bevakning | |
| Inbyggd siren | Ja |
| Video rörelsedetektor | Ja |
| Rörelsesensor | Ja |
Management features | |
| Återställningsknapp | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömkälla av typen | AC, DC |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| DC-utgång volt | 9 |
| DC utgående ström | 0,6 A |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -20 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Systemkrav | |
| Mobila operativsystem som stöds | Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 142,3 mm |
| Djup | 103,4 mm |
| Höjd | 64,3 mm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 189,5 mm |
| Låddjup | 201,5 mm |
| Förpackningens höjd | 92,5 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 490 g |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | CE |
Förpackningens innehåll | |
| Antal kameror | 1 |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85258900 |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |