Tapo C460 IP66
TP-Link · lägsta pris 1 421 kr inkl. frakt hos 8 butiker
91Fyndindex: Riktigt fyndRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Säker bedömning
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 421 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar1 421 krNoterat 9 okt.
Lägsta 12 mån1 421 kr
Lägsta någonsin1 421 krNoterat 9 okt.
Underlag: 32 mätdagar över 32 dygn. Billigare än 91 % av alla mätta dagar.

| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 421 kr | Ingår | 1 421 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 424 kr | Ingår | 1 424 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 690 kr | Ingår | 1 690 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 690 kr | Ingår | 1 690 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 690 kr | Ingår | 1 690 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 699 kr | Ingår | 1 699 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 699 kr | 49 kr | 1 748 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 310 kr | 39 kr | 2 349 krinkl. frakt | Till butik |
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Prestanda | |
| Modell | IP-säkerhetskamera |
| Placeringar som kan användas | Utomhus |
| Anslutningsteknologi | Trådlös |
| Bildöverlagring | 3840 x 2160 pixlar |
| Brett dynamiskt omfång (WDR) | Ja |
| Virtuell assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Dag / nattläge | Ja |
| Fjärruppspelning | Ja |
| Inbyggd ljus | Ja |
| Antenntyp | Intern |
| Certifiering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Lanseringsdatum | 2026-09-19 |
Design | |
| Formfaktor | Projektil (form) |
| Monteringssätt | Innertak/vägg |
| Produktens färg | Vit |
| Skyddsfunktioner | Dammsäker, Regntålig, Snötålig |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP66 |
| Väderbeständig | Ja |
Kamera | |
| Synfältsvinkel (FOV) | 134° |
| Objektivets betraktningsvinkel, horisontell | 113° |
| Objektivets betraktningsvinkel, vertikal | 59° |
| Objektivets betraktningsvinkel, diagonal | 134° |
Bildsensor | |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Progressiv skanning | Ja |
| Bildsensortyp | CMOS |
Linssystem | |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Digital zoom | 18x |
| Antal linser | 1 |
| Största bländarnummer | 1,65 |
| Minsta bländarnummer | 1,65 |
| Fast brännvidd | 3,17 mm |
Mörkerseende | |
| Mörkerseende | Ja |
| Mörkerseende avstånd | 14.9 m |
| LED typ | IR |
| Infraröd våglängd | 850 nm |
Grafikstyrenhet | |
| Maximal upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Totalt megapixel | 8 MP |
| Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 |
| Videolägen som stöds | 2160p |
| Videoinspelning | Ja |
| Bildfrekvens | 15 fps |
| Strömmande video | Ja |
| Ljuddämpning | Ja |
| Bildkvalitetsinställningar | DNR |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Ljudsystem | 2-vägs |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Stöd för nätverksprotokoll | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
| Live view | Ja |
Lagringsmedia | |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 512 GB |
Bevakning | |
| Inbyggd siren | Ja |
| Sirenens nivå | 100 dB |
| Video rörelsedetektor | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Typ av larmmeddelande | Pushnotis |
| Systemfunktioner för intelligent videoövervakning (IVS) | Persondetektering, Detektering av husdjur, Fordonsdetektering |
| Klassificering av människor och fordon som kontrolleras | Ja |
Management features | |
| Molnhanterat | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| Fjärrstyrd | Ja |
| Smartphone fjärrsupport | Ja |
Strömtillförsel | |
| Strömkälla av typen | Batteri, Solar |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförbrukning (vanlig) | 0,983 W |
| Strömförbrukning (max) | 3,797 W |
| DC-utgång volt | 5 |
| DC utgående ström | 2 A |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10000 mAh |
| Laddningsbart batteri | Ja |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -20 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 90% |
Systemkrav | |
| Mobila operativsystem som stöds | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 64,8 mm |
| Djup | 114,6 mm |
| Höjd | 64,8 mm |
| Diameter | 6,48 cm |
| Vikt | 327 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 150 mm |
| Låddjup | 180 mm |
| Förpackningens höjd | 84,5 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 720 g |
Hållbarhet | |
| Certifikat för överensstämmelse | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM |
Förpackningens innehåll | |
| Antal kameror | 1 |
| Kabel inkluderad | USB |
| Monteringssats | Ja |
| Monteringsfästen ingår | Ja |
| Skruvar medföljer | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Snabbval: Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |