ViewFinity S7 27" 4K UHD-skärm, svart
Samsung · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| Varan är slut hos alla butiker just nu. | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Nej |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 280 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Lanseringsdatum | 2024-06-04 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Konsument |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Höjdjustering | Nej |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -3 - 3° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -2 - 25° |
| Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 23 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 39 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 23 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 80 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 10 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 612,9 mm |
| Djup (med stativ) | 180 mm |
| Höjd (med stativ) | 473,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 41,6 mm |
| Höjd (utan stativ) | 367,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
Förpackning | |
| Typ av stativ | Enkelt stativ |
| Förpackningens bredd | 687 mm |
| Låddjup | 484 mm |
| Förpackningens höjd | 160 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,6 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Strömkabel längd | 1,5 m |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | TCO |
Övrigt | |
| Strömförbrukning (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | Stöds inte |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Garantiperiod | 2 År |
| Bildstorlek | Ja |
| Fabriksinställning | Ja |
| Anpassningsbar bild | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
Samsung S70D. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |