DC600ME 2.5" SATA 960GB
Kingston · lägsta pris 7 990 kr inkl. frakt hos 3 butiker
55Fyndindex: Vanligt prisRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Säker bedömning
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 990 krOförändrat i 16 dygn
Lägsta 30 dagar7 990 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån7 990 kr
Lägsta någonsin7 990 krNoterat 2 sep.
Underlag: 15 mätdagar över 16 dygn. Billigare än 0 % av alla mätta dagar.



| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 990 kr | Ingår | 7 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 235 kr | 99 kr | 8 334 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 790 kr | 99 kr | 8 889 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Minnestyp | 3D TLC NAND |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Avsedd arbetsbelastning | Mixed Use (MU) |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Läshastighet | 560 MB/s |
| Skrivhastighet | 530 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 94000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 65000 IOPS |
| Läslatens | 130 ps |
| Skrivlatens | 70 ps |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| Stöd för hot-plug | Ja |
| H/W PLP-funktion | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
| TBW-betyg | 1752 |
| Användningsförhållanden | Server/Enterprise |
| Släpps | 2026-09-24 |
Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (läsning) | 1,6 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 3,6 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 1,45 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 1,3 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 69,8 mm |
| Djup | 100,1 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Vikt | 69 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 129,5 mm |
| Låddjup | 9,14 mm |
| Förpackningens höjd | 184,2 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 91,2 g |
| Förpackningstyp | Upphängbar förpackning |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Vibrationer vid drift | 2,17 G |
| Icke-drift vibrationer | 20 G |
Logistikdata | |
| Ursprungsland | Kina, Taiwan |
| Ytterförpackningens bredd | 135,9 mm |
| Ytterförpackningens längd | 203,2 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 69,8 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 989,98 g |
| Produkter per ytterförpackning | 10 styck |
Kingston Technology DC600ME. Solid-state drive kapacitet: 960 GB, SSD-diskens formfaktor: 2.5", Läshastighet: 560 MB/s, Skrivhastighet: 530 MB/s, Dataöverföringshastighet: 6 Gbit/s, Komponent för: Server/arbetsstation |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Komplett
| 2senaste 90 dgr · 6 totalt |
MJ Multimedia
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |
RTX 5090 blir en bristvara vid lansering | 2025-01-28 |